服务电话:0757-86688585 | 顺德分店:0757-29218089 | English

荣东盛炉业产品分类
PRODUCT CATEGORIES
全部分类


1/1
浏览量:
1000
产品名称 : 氨分解炉
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类 :
氨分解炉
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
该产品气用作保护气氛.已广泛应用于金属热处理、粉未冶金、钨钼行业、磁性材料、电子陶瓷、照明电器、硬质合金等行业。
该产品气也可作富氢原料气,用来提取纯氢,是一种经济的制氢方法。(配套PAS或膜纤维氢氮分离设备)配以本公司生产的气体纯化装置,可以脱除分解后混合气体的残余和水份,以满足用户对高质量保护气氛的要求:残氨量≤5PPm,露点≤-60℃
型号 | 额定功率 (kw) | 加热元件接法 | 加热区数 | 外形尺寸 | 升温时间 | 空炉损耗 | 分解能力 | 分解气纯度 | |||
长 | 宽 | 高 | (h) | (kw) | (m³/h) | 残氨 | 露点 | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (ppm) | (deg C) | |||||||
RDS-5 | 10 | Y | 1 | 1650 | 1450 | 1700 | ≤4 | 3.5 | 5 | ≤5 | -60 |
RDS-10 | 15 | Y | 1 | 1650 | 1650 | 1700 | ≤4 | 4.5 | 10 | ≤5 | -60 |
RDS-15 | 23 | Y | 1 | 2150 | 1450 | 1700 | ≤4 | 6 | 15 | ≤5 | -60 |
RDS-20 | 36 | Y | 1 | 2150 | 1550 | 2100 | ≤4 | 7.5 | 20 | ≤5 | -60 |
RDS-30 | 42 | YY | 1 | 2350 | 1650 | 1700 | ≤4 | 12 | 30 | ≤5 | -60 |
RDS-40 | 60 | YYY | 1 | 2550 | 1550 | 2100 | ≤4 | 16 | 40 | ≤5 | -60 |
RDS-50 | 70 | YYYY | 2 | 2750 | 1550 | 2100 | ≤4 | 18 | 50 | ≤5 | -60 |
RDS-60 | 90 | YYYY | 2 | 3000 | 1550 | 2100 | ≤4 | 23 | 60 | ≤5 | -60 |


扫一扫手机端

扫一扫英文版
Copyright © 2020 佛山市荣东盛炉业有限公司 粤ICP备14057458号-1 网站建设:中企动力 佛山